李继洲
照片 | 姓名 | 李继洲 | 性别 | 男 | 出生年月 | 74.10 | |
籍贯 | 甘肃 | 职称 | 副教授 | 专业 | 环境工程 | ||
毕业学校 | 华东理工大学 | 学位 | 博士 | ||||
联系电话 | 13057558775 | 电子邮件 | jizhou_li@tom.com | ||||
工作经历 | 2000.1-2003.1 华东理工大学环境工程系攻读博士学位 2003.3-2006.4 河海大学环境学院讲师 2006.4至今 河海大学环境学院副教授 | ||||||
研究方向 | 水污染控制;污染物在环境介质中的迁移转化规律及水生态修复; 环境咨询(环境影响评价及工业企业节能减排技术咨询) | ||||||
获奖情况 | | ||||||
主要成果 | 国内外发表论文三十余篇,其中SCI收录1篇,EI收录近10篇,2010年来年以来发表的论文主要有: · Li Jizhou, Yuan Xuyin, Tian Ming, Ji Haoran and Jiang Wan. Decolorization of Reactive Brilliant Red X-3B Simulated Dye Water by Novel Coagulants. Materials Science Forum, 2013, 743-744: 665-668. · Li Jizhou, Yuan Xuyin, Tian Ming, Ji Haoran and Jiang Wan. Color removal of Reactive Brilliant Blue KN-R simulated dye wastewater. Advanced Materials Research, 2013, 610-613:1939-1942 · Yuan X Y, Li J Z, Mao C P. Geochemistry of water and suspended particulate in the lower Yangtze River: implications for geographic and anthropogenic effects. International Journal of Geosciences,2012,3:81-92. · Yuan XY, Liu Q and Li J Z. Risk assessment of organochlorine compounds in water and surface sediments from Taihu Lake and Nanjing section of Changjiang, China. Advanced Materials Research, 2011, 356-360:624-629. · Li Jizhou, Yuan Xuyin, Su Qiuke. Environmental assessment of organochlorine pesticides in sediments from Quanzhou Bay, southeast China,Environmental pollution and public health (EPPH2010)Special track within icbbe, Chengdu, China, 04-07-016, p1-4 · Yuan X Y, Li J Z, Li Y F. Researches on bioavailability of hazardous metals in rhizosphere and bulk soils of an alluvial plain area. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2010 74(12)(Suppl. 1): A1193 · Li Jizhou, Su Qiuke, Yuan Xuyin, Niu Cheng and Tian Ming. Distrabution of HCHs and DDTs in surface water of Quanzhou bay, southeast China, Conference on environment pollution and public health 2010, Scientific Research Publishing, USA, p1319-1322 · Li Jizhou, Niu Cheng, Yuan Xuyin, Tian Ming and Ji Haoran. Pretreatment of dyestuff wastewater by internal microelectrolysis, 2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering, USA, p 4279-4282 · Li Jizhou, Tian Ming, Niu Cheng, Yuan Xuyin and Chen Xiaoyu. Advances oxidation processes for water pollution control:a review, Conference on environment pollution and public health 2010, USA, p1118-1122 · Yuan X Y, Li J Z, Li Ge M X and Xiao J Q. Research on soil cadmium and lead speciation and their transfers from soil to crop in southern Jiangsu. International Conference on Environmental Pollution and Public Health,2011,5:4346-4349 · Yuan X Y, Li J Z, Li Ge M X and Xiao J Q. Research on soil cadmium and lead speciation and their transfers from soil to crop in southern Jiangsu. International Conference on Environmental Pollution and Public Health,2011,5:4346-4349 · Yuan Xuyin, Li Jizhou, Li Yunfeng. Comparative researches on major and trace elements of suspended particulate from typical sources in Nanjing section, Yangtze River, Conference on Environmental Pollution and Public Health 2010, Scientific Research Publishing, USA, p1294-1298. · Yuan X Y, Li T Y, Li J Z. The influence of paddy soil components and As, Pb and Cd speciation on their uptake by rice in the Changjiang Delta Regions. Advances in Biomedical Engineering, 2012,6: 147-152 · Yuan X Y, Li J Z, Ye H M and Ge M X. Levels and sources of potential harmful elements in soils and sediments in the Changjiang River Delta Region. GSA 2009 annual meeting abstract, Portland, USA. · XIAO Jun-qing, YUAN Xu-yin, LI Ji-zhou. Characteristics and Transformation of Heavy Metal Pollution in Soil and Rice of Yangtze River Delta Region. Agricultural Science & Technology,2010,11( 4) : 148-151,163. · Yuan Xuyin, Li Jizhou, Li Yunfeng. Comparative researches on major and trace elements of suspended particulate from typical sources in Nanjing section, Yangtze River, Conference on Environmental Pollution and Public Health 2010, Scientific Research Publishing, USA, p1294-1298 · 袁旭音,李天元,李继洲等. 长江三角洲土壤理化性质对城市和农田土壤碳的影响分析. 徐州工程学院学报(自然科学版),2012,27(3):27-31. | ||||||
在研项目 | 科技部国际合作项目一项(纵向,2012-2015);工业废水处理项目一项(横向,2012-2013);企业委托环境影响评价项目2项(横向,2012-2013);另外参与国土资源部科技项目2项。 | ||||||
个人主页 | |