孙琴
来源:
发布时间:2014-04-09
| 姓 名 | 孙琴 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1976年8月 | |||
职称 | 副教授 | 专业 | 环境科学 | 籍贯 | 汉 | ||||
毕业学校 | 南京大学 | 学位 | 理学博士 | ||||||
联系电话 | 13770337087 | 电子邮件 | sunqinnj@hhu.edu.cn | ||||||
学习经历 | 2002.9-2005.6 南京大学环境学院 2004.2-2004.8 香港浸会大学裘槎环科所 1999.9-2002.7浙江大学资源与环境学院 1995.9-1999.7 安徽农业大学资源与环境学院 | ||||||||
工作经历 | 2005.6-至今河海大学环境学院 | ||||||||
研究方向 | 水污染防治工程;水资源保护与修复;环境污染物的生态健康风险评价 | ||||||||
获奖情况 | 教育部自然科学奖一等奖和二等奖 | ||||||||
主要成果 | 发表学术论文30余篇,其中SCI论文16篇,申请受理发明专利3项. | ||||||||
在研项目 | 主持和参与国家、省部级项目十余项。当前主持国家自然科学(青年项目)基金1项. | ||||||||
个人主页 | |